孵化机出口货物报关单
文章出处:http://www.bangdafuhua.com发布时间:2018-8-24 8:50:24

| 中华人民共和国海关出口货物报关单 | ||||||||||||
| 预录入编号: | 海关编号: | |||||||||||
| 出口口岸 | 备案号 | 出口日期 | 申报日期 | |||||||||
| 上海 | ||||||||||||
| 经营单位 | 运输方式 | 运输工具名称 | 提运单号 | |||||||||
| 德州佑钦机械设备有限公司 | BY SEA | |||||||||||
| 发货单位 | 贸易方式 | 征免性质 | 结汇方式 | |||||||||
| 德州佑钦机械设备有限公司 | ||||||||||||
| 许可证号 | 运抵国(地区) | 指运港 | 境内货源地 | |||||||||
| 台湾 | ||||||||||||
| 批准文号 | 成交方式 | 运费 | 保费 | 杂费 | ||||||||
| 合同协议号 | ||||||||||||
| 件数 | 包装种类 | 毛重 | 净重 | |||||||||
| 集装箱号 | 2件 | 密度板 | 100KG | 100KG | ||||||||
| 随附单据 | 生产厂家 | |||||||||||
| 标记唛头及备注 | 装箱单 | 商业发票 | 德州佑钦机械设备有限公司 | |||||||||
| 装箱单01 | ||||||||||||
| 装箱单02 | ||||||||||||
| 项号 | 商品编码 | 商品名称、规格型号 | 数量及单位 | 最终目的国(地区) | 单价 | 总价 | 币别 | 征免 | ||||
| 8436210000 | 528枚孵化机 | 2台 | 中国 | 1850 | 3700 | |||||||
| USD | ||||||||||||
| TOTAL: | ||||||||||||
| 税费征收情况 | ||||||||||||
| 录入员 | 录入单位 | 兹声明以上申报无讹并承担法律责任 | 海关审单批注及放行日期(签章) | |||||||||
| 报关员 | 申报单位(签章) | 审单 | 审价 | |||||||||
| 征税 | 统计 | |||||||||||
| 单位地址 | ||||||||||||
| 查验 | 放行 | |||||||||||
| 邮编 | 电话 | 填置日期 | ||||||||||
内容关键字:孵化机,孵化设备,孵化箱,孵化机价格,孵化设备厂家 ,德州邦达孵化设备厂










